Armi Nucleari: Chi ha cosa?
Pubblicato da Panther il Mercoledì, 3 Aprile, 2013
Arms Control (fonte del 2023)

FACOLTA’ MIT (fonte del 2022)

Controllo Armi (fonte del 2021)

Controllo Armi (fonte del 2020)

Controllo Armi (fonte del 2019)

Controllo Armi (fonte del 2018)

Possiede armi nucleari
Sospettato di avere armi nucleari
Accusato di perseguire armi nucleari, ora ha stipulato accordo per rinunciarvi*
Paese | Primo test | Test più recente | Test totali | Testate stimate |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 1945 | 1992 | 1,054 | 7,650 |
Russia | 1949 | 1990 | 715 | 8,420 |
Regno Unito | 1952 | 1991 | 45 | 225 |
Francia | 1960 | 1996 | 210 | 300 |
Cina | 1964 | 1996 | 45 | 240 |
India | 1974 | 1998 | 6 | 80-100 |
Pakistan | 1998 | 1998 | 6 | 90-110 |
Corea del Nord | 2006 | 2017 | 6 | Meno di 10 |
Israele | Test non confermato | Test non confermato | Test non confermato | 80 |
Iran | Test non confermato | Test non confermato | Test non confermato | 0 |
Fonte della notizia, immagini e dati aggiornato il 6 Gennaio 2015: CNN